| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Y41-63
-C korpus ramy, spawany stal
-Tryby pracy: cale i półautomaitc
-Cakuty: 630 KN
| Model | Jednostka | Y41-63 | |
| Siła nominalna | Kn | 630 | |
| Wysokość tabeli roboczej | mm | 810 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 320 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 500 | |
| Światło dzienne | mm | 750 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | MM/s | 120 |
| pilny | MM/s | 18-20 | |
| powrót | MM/s | 100 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 710 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 600 | |
| Moc silnikowa | KW | 7.5 | |
-C korpus ramy, spawany stal
-Tryby pracy: cale i półautomaitc
-Cakuty: 630 KN
| Model | Jednostka | Y41-63 | |
| Siła nominalna | Kn | 630 | |
| Wysokość tabeli roboczej | mm | 810 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 320 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 500 | |
| Światło dzienne | mm | 750 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | MM/s | 120 |
| pilny | MM/s | 18-20 | |
| powrót | MM/s | 100 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 710 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 600 | |
| Moc silnikowa | KW | 7.5 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com