| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Y41-40
-Donnaż pojemność: 400 KN
-C rama stalowa spawana korpus
-jeden kawałek główny cylinder
-Tryby pracy: cale i automatyczne
| Model | Jednostka | Y41-40 | |
| Siła nominalna | Kn | 400 | |
| Wysokość tabeli roboczej | mm | 710 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 350 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 400 | |
| Światło dzienne | mm | 630 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | MM/s | 80 |
| pilny | MM/s | 18-20 | |
| powrót | MM/s | 75 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 700 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 570 | |
| Moc silnikowa | KW | 5.5 | |
-Donnaż pojemność: 400 KN
-C rama stalowa spawana korpus
-jeden kawałek główny cylinder
-Tryby pracy: cale i automatyczne
| Model | Jednostka | Y41-40 | |
| Siła nominalna | Kn | 400 | |
| Wysokość tabeli roboczej | mm | 710 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 350 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 400 | |
| Światło dzienne | mm | 630 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | MM/s | 80 |
| pilny | MM/s | 18-20 | |
| powrót | MM/s | 75 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 700 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 570 | |
| Moc silnikowa | KW | 5.5 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com