| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Y41-160
-Cakuty: 1600 KN
-C Body ramy
-Semi automatyczne prace i ruchy cale
-Oponowe bariery światła bezpieczeństwa
| Model | Jednostka | Y41-160 | |
| Siła nominalna | Kn | 1600 | |
| Wysokość stołu roboczego | mm | 830 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 420 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 700 | |
| Światło dzienne | mm | 900 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | mm/s | 80 |
| pilny | mm/s | 10-15 | |
| zwrócić | mm/s | 70 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 900 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 800 | |
| Moc silnika | KW | 11 | |
-Cakuty: 1600 KN
-C Body ramy
-Semi automatyczne prace i ruchy cale
-Oponowe bariery światła bezpieczeństwa
| Model | Jednostka | Y41-160 | |
| Siła nominalna | Kn | 1600 | |
| Wysokość stołu roboczego | mm | 830 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 420 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 700 | |
| Światło dzienne | mm | 900 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | mm/s | 80 |
| pilny | mm/s | 10-15 | |
| zwrócić | mm/s | 70 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 900 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 800 | |
| Moc silnika | KW | 11 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com