| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Y41-100
-Caputy: 100ton
-C typ spawany stalowy
-Inches i automatyczna praca
-DWO-Button Control
| Model | Jednostka | Y41-100 | |
| Siła nominalna | Kn | 1000 | |
| Wysokość tabeli roboczej | mm | 800 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 400 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 600 | |
| Światło dzienne | mm | 800 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | MM/s | 100 |
| pilny | MM/s | 15-20 | |
| powrót | MM/s | 100 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 800 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 700 | |
| Moc motoryczna | KW | 7.5 | |
-Caputy: 100ton
-C typ spawany stalowy
-Inches i automatyczna praca
-DWO-Button Control
| Model | Jednostka | Y41-100 | |
| Siła nominalna | Kn | 1000 | |
| Wysokość tabeli roboczej | mm | 800 | |
| Maksymalne ciśnienie hydrauliczne | MPA | 25 | |
| Głębokość gardła | mm | 400 | |
| Skok zjeżdżalni | mm | 600 | |
| Światło dzienne | mm | 800 | |
| Prędkość slajdu | bezczynny | MM/s | 100 |
| pilny | MM/s | 15-20 | |
| powrót | MM/s | 100 | |
| Skuteczny obszar tabeli roboczej | L-R | mm | 800 |
| PEŁNE WYŻYWIENIE | mm | 700 | |
| Moc motoryczna | KW | 7.5 | |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com