| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
W11-8x4000
| MODEL | Max. Grubość (MM) | Max. Szerokość (MM) | Limit uznania (MM) | Górna średnica wałka (MM) | Dolna średnica wałka (MM) | Środkowa odległość dolnych wałków (MM) | Prędkość toczenia (m/min) | Główna moc silnika (KW) | Hydrauliczna moc silnika (KW) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
| MODEL | Max. Grubość (MM) | Max. Szerokość (MM) | Limit uznania (MM) | Górna średnica wałka (MM) | Dolna średnica wałka (MM) | Środkowa odległość dolnych wałków (MM) | Prędkość toczenia (m/min) | Główna moc silnika (KW) | Hydrauliczna moc silnika (KW) |
| W11-8 × 4000 | 8 | 4000 | 245 | 270 | 200 | 330 | 4 | 11 | 5.5 |
| W11-8 × 6000 | 8 | 6000 | 245 | 330 | 235 | 380 | 3.5 | 18.5 | 11 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com