| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
NCF
WORLD
Jest to maszyna do podawania arkusza cewki kontrolnej NC. Podajnik wyposaża się w silnik serwo Yaskaawa. Nadaje się do automatycznej grubości arkusza cewki podawanej mniejszej niż 4,5 mm. Typ uwalniania może być mechaniczny lub pneumatyczny. Maksymalnie prędkość karmienia 20 m/min. Długość karmienia można zaprogramować na ekranie HMI. Dokładność karmienia wynosi 0,03 mm.
| Model nr | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 |
| Grubość materiału | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm |
| Szerokość materiału | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Max. długość karmienia | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm |
| Prędkość karmienia | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Plc | Mitsubishi | |||||||
| Silnik serwo | Yaskaawa | |||||||
| Typ wydania | Mechaniczny | Mechaniczne/pneumatyczne | pneumatyczny | |||||
| Model nr | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | NCF-1000 |
| Grubość materiału | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm |
| Szerokość materiału | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Max. długość karmienia | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm |
| Prędkość karmienia | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Plc | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Silnik serwo | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa |
| Typ wydania | Mechaniczny | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny |
| Model nr | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 |
| Grubość materiału | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm |
| Szerokość materiału | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Max. długość karmienia | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm |
| Prędkość karmienia | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Plc | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Silnik serwo | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa |
| Typ wydania | Mechaniczny | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny |
Jest to maszyna do podawania arkusza cewki kontrolnej NC. Podajnik wyposaża się w silnik serwo Yaskaawa. Nadaje się do automatycznej grubości arkusza cewki podawanej mniejszej niż 4,5 mm. Typ uwalniania może być mechaniczny lub pneumatyczny. Maksymalnie prędkość karmienia 20 m/min. Długość karmienia można zaprogramować na ekranie HMI. Dokładność karmienia wynosi 0,03 mm.
| Model nr | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 |
| Grubość materiału | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm | 0,2-2,2 mm |
| Szerokość materiału | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Max. długość karmienia | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm |
| Prędkość karmienia | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Plc | Mitsubishi | |||||||
| Silnik serwo | Yaskaawa | |||||||
| Typ wydania | Mechaniczny | Mechaniczne/pneumatyczne | pneumatyczny | |||||
| Model nr | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | NCF-1000 |
| Grubość materiału | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm | 0,2-3,2 mm |
| Szerokość materiału | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 1000 mm |
| Max. długość karmienia | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm |
| Prędkość karmienia | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Plc | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Silnik serwo | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa |
| Typ wydania | Mechaniczny | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny |
| Model nr | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 |
| Grubość materiału | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm | 0,2-4,5 mm |
| Szerokość materiału | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm |
| Max. długość karmienia | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm | 9999 mm |
| Prędkość karmienia | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min | 20 m/min |
| Plc | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Silnik serwo | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa | Yaskaawa |
| Typ wydania | Mechaniczny | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | Mechaniczne/pneumatyczne | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny | pneumatyczny |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com