| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
MTC
-Kieprz ekspansji hydrauliczny
-Pojemność ładowania jest przecinana według maksymalnej masy cewki
-Wakier hydrauliczny wózek ładujący jest opcjonalny
-Pakenna cewka trzymana ramię
-Ponowe ramię wspornika cewki
-Can Praca z prostownicą i serwoterskim podajnikiem Roll
| Model nr | MTC-700 | MTC-800 | MTC-1000 | MTC-1300 | MTC-1600 | MTC-1800 | MTC-2000 |
| Grubość materiału | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm |
| Szerokość materiału | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Średnica wewnętrzna cewki | 450-530 mm | ||||||
| Średnica zewnętrzna cewki | 1200/1500 mm | ||||||
| Waga cewki | 5T/8T | 5T/8T | 8t/10t | 8t/10t | 10t/15t | 10t/15t | 10t/15t |
| Ekspansja | podręcznik | ||||||
| Prędkość | 15 m/min | ||||||
-Kieprz ekspansji hydrauliczny
-Pojemność ładowania jest przecinana według maksymalnej masy cewki
-Wakier hydrauliczny wózek ładujący jest opcjonalny
-Pakenna cewka trzymana ramię
-Ponowe ramię wspornika cewki
-Can Praca z prostownicą i serwoterskim podajnikiem Roll
| Model nr | MTC-700 | MTC-800 | MTC-1000 | MTC-1300 | MTC-1600 | MTC-1800 | MTC-2000 |
| Grubość materiału | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm | 0,2-6 mm |
| Szerokość materiału | 700 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1800 mm | 2000 mm |
| Średnica wewnętrzna cewki | 450-530 mm | ||||||
| Średnica zewnętrzna cewki | 1200/1500 mm | ||||||
| Waga cewki | 5T/8T | 5T/8T | 8t/10t | 8t/10t | 10t/15t | 10t/15t | 10t/15t |
| Ekspansja | podręcznik | ||||||
| Prędkość | 15 m/min | ||||||
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com