| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Q35Y-25
-Max. Rozmiar cięcia wiązki U: 200x75x9mm
-Max. Grubość cięcia płyty X Długość: 25x330 mm/16x600 mm
-Max. Pojemność uderzenia: 120ton
-Max. Grubość uderzenia: 25 mm
-Max. Grubość nutka: 10 mm
| Model | Q35Y-25 |
| Ciśnienie uderzenia (tona) | 120 |
| Maksymalna grubość stalowych płyt (mm) | 25 |
| Wytrzymałość płytek stalowych (N/mm2) | ≤450 |
| Kąt ścinania | 8 ° |
| Rozmiary ścinania jednego pociągnięcia (mm/w × h) | 25 × 330 |
| 16 × 600 | |
| Udar Ram (MM) | 80 |
| Liczba udaru mózgu (czasy/minutę) | 8 ~ 22 |
| Głębokość gardła (mm) | 400 |
| Grubość uderzenia (mm) | 25 |
| Max.Diameter of Punching (MM) | 35 |
| Okrągła stal (MM) | 60 |
| Square Steel (MM) | 50 × 50 |
| 90 ° ścinanie stali równej kątowej (mm) | 160 × 160 × 14 |
| 45 ° ścinanie stali równoległej (mm) | 80 × 80 × 7 |
| H-Beam (mm) | 120 × 120 |
| Cannel C (MM) | 200 × 75 × 9 |
| I-bream (mm) | 200 × 102 × 9 |
| Główna moc silnika (KW) | 7.5 |
| Ogólny wymiar (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
| × 2100 |
-Max. Rozmiar cięcia wiązki U: 200x75x9mm
-Max. Grubość cięcia płyty X Długość: 25x330 mm/16x600 mm
-Max. Pojemność uderzenia: 120ton
-Max. Grubość uderzenia: 25 mm
-Max. Grubość nutka: 10 mm
| Model | Q35Y-25 |
| Ciśnienie uderzenia (tona) | 120 |
| Maksymalna grubość stalowych płyt (mm) | 25 |
| Wytrzymałość płytek stalowych (N/mm2) | ≤450 |
| Kąt ścinania | 8 ° |
| Rozmiary ścinania jednego pociągnięcia (mm/w × h) | 25 × 330 |
| 16 × 600 | |
| Udar Ram (MM) | 80 |
| Liczba udaru mózgu (czasy/minutę) | 8 ~ 22 |
| Głębokość gardła (mm) | 400 |
| Grubość uderzenia (mm) | 25 |
| Max.Diameter of Punching (MM) | 35 |
| Okrągła stal (MM) | 60 |
| Square Steel (MM) | 50 × 50 |
| 90 ° ścinanie stali równej kątowej (mm) | 160 × 160 × 14 |
| 45 ° ścinanie stali równoległej (mm) | 80 × 80 × 7 |
| H-Beam (mm) | 120 × 120 |
| Cannel C (MM) | 200 × 75 × 9 |
| I-bream (mm) | 200 × 102 × 9 |
| Główna moc silnika (KW) | 7.5 |
| Ogólny wymiar (mm/l × w × h) | 2350 × 980 |
| × 2100 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com