| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
QC12Y-4X2500
| Przedmiotów | jednostka | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 |
| Max. Grubość cięcia | mm | 4 | 4 | 4 |
| Max. Szerokość cięcia | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Wytrzymałość na rozciąganie płyty do wycięcia | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Kąt cięcia | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Odległość podróży z tylnym miernikiem | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Głębokość gardła | mm | 150 | 150 | 150 |
| Prędkości skoku | SPM | 16 | 14 | 10 |
| Głównym silnikiem | kW | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Napięcie | 380 V/50 Hz/3ph | 380 V/50 Hz/3ph | 380 V/50 Hz/3ph | |
| Ogólny wymiar (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 |
| Przedmiotów | jednostka | QC12Y-4X2500 | QC12Y-4X3200 | QC12Y-4X4000 |
| Max. Grubość cięcia | mm | 4 | 4 | 4 |
| Max. Szerokość cięcia | mm | 2500 | 3200 | 4000 |
| Wytrzymałość na rozciąganie płyty do wycięcia | N/mm2 | 450 | 450 | 450 |
| Kąt cięcia | deg | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Odległość podróży z tylnym miernikiem | mm | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
| Głębokość gardła | mm | 150 | 150 | 150 |
| Prędkości skoku | SPM | 16 | 14 | 10 |
| Głównym silnikiem | kW | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Napięcie | 380 V/50 Hz/3ph | 380 V/50 Hz/3ph | 380 V/50 Hz/3ph | |
| Ogólny wymiar (LXWXH) | mm | 3040 | 3840 | 4800 |
| 1500 | 1500 | 1500 | ||
| 1500 | 1600 | 1700 |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com