| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
JH21-100
WORLD
- Pojedynczy wał korbowy, położony krzyż
- Kontrola PLC
- sprzęgło i hamulec pneumtaic
- Ochrona przed przeciążeniem hydraulicznym
- z montażami podkładek antywibracji
| PRZEDMIOT | KOD | UNIT | JH21-100 | |
| Pojemność nominalna | Pe | Kn | 1000 | |
| Długość skoku zjeżdżalnie | S | mm | 160 | |
| Przesuwane pociągnięcia | Naprawił | SPM | 55 | |
| Zmienna (opcjonalnie) | SPM | 35-65 | ||
| Max. Die Zamknij wysokość | H2 | mm | 335 | |
| Regulacja wysokości zamknięcia die | t | mm | 90 | |
| Głębokość gardła | C1 | mm | 330 | |
| Odległość między prawymi | D1 | mm | 670 | |
| Przesuń dolny rozmiar | pełne wyżywienie | b | mm | 520 | 
| LR | a | mm | 620 | |
| Rozmiar otworu Shank | Średnica | d | mm | 70 | 
| Głębokość | I | mm | 90 | |
| Rozmiar tabeli | pełne wyżywienie | D | mm | 640 | 
| LR | C | mm | 1060 | |
| Grubość | H3 | mm | 145 | |
| Średnica otworu stołowego | ¢ | mm | 180 | |
| Ogólne wymiary | pełne wyżywienie | A | mm | 2000 | 
| LR | B | mm | 1300 | |
| Wysokość | H | mm | 3010 | |
| Moc silnikowa | KW | 7.5 | ||
| Waga (przybliżona) | kg | 8650 | ||
- Pojedynczy wał korbowy, położony krzyż
- Kontrola PLC
- sprzęgło i hamulec pneumtaic
- Ochrona przed przeciążeniem hydraulicznym
- z montażami podkładek antywibracji
| PRZEDMIOT | KOD | UNIT | JH21-100 | |
| Pojemność nominalna | Pe | Kn | 1000 | |
| Długość skoku zjeżdżalnie | S | mm | 160 | |
| Przesuwane pociągnięcia | Naprawił | SPM | 55 | |
| Zmienna (opcjonalnie) | SPM | 35-65 | ||
| Max. Die Zamknij wysokość | H2 | mm | 335 | |
| Regulacja wysokości zamknięcia die | t | mm | 90 | |
| Głębokość gardła | C1 | mm | 330 | |
| Odległość między prawymi | D1 | mm | 670 | |
| Przesuń dolny rozmiar | pełne wyżywienie | b | mm | 520 | 
| LR | a | mm | 620 | |
| Rozmiar otworu Shank | Średnica | d | mm | 70 | 
| Głębokość | I | mm | 90 | |
| Rozmiar tabeli | pełne wyżywienie | D | mm | 640 | 
| LR | C | mm | 1060 | |
| Grubość | H3 | mm | 145 | |
| Średnica otworu stołowego | ¢ | mm | 180 | |
| Ogólne wymiary | pełne wyżywienie | A | mm | 2000 | 
| LR | B | mm | 1300 | |
| Wysokość | H | mm | 3010 | |
| Moc silnikowa | KW | 7.5 | ||
| Waga (przybliżona) | kg | 8650 | ||
  0086 21 62828320
  0086 13817120700
   wang@worldpowerpress.com