Liczba wyświetleń:0 Autor:Edytuj tę stronę Wysłany: 2020-07-14 Źródło:Ta strona
Jak przeprowadzić konserwację i kontrolę prasy mechanicznej
The prasa siłowa maszyna inspekcje i konserwacja są bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa działania i przedłużenia żywotności, dlatego inspekcje i konserwacja przed rozpoczęciem pracy muszą być przeprowadzane ostrożnie.
PRZEDMIOT | STANDARD |
rurociągi | Nie ma wycieków na rurociągach powietrznych, smarnych i hydraulicznych |
circuits | Żadnych uszkodzeń i dobrze podłączonych |
Ciśnienie powietrza | Ciśnienie powietrza wynosi około 0,5 MPa |
Seeper | Brak wody w pneumatycznym dwukomponentowym zaworze nadmiarowym filtra i łapaczu mgły |
Olej | Wystarczająca ilość oleju w skrzyni biegów, sprzęgle kulowym pomiędzy siłownikiem a łącznikiem, kąpiel olejowa z hydraulicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem i pompa smarowania |
Kierunek koła zamachowego | Uruchom silnik główny i sprawdź czy koło zamachowe pracuje zgodnie z zaznaczoną tam strzałką |
Ruch ślizgowy | CALOWANIE |
POJEDYNCZY | |
NIEUSTANNY | |
Zatrzymanie awaryjne | Naciśnij przycisk zatrzymania awaryjnego, a suwak i silnik główny natychmiast się zatrzymają |
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zatrzymania awaryjnego. W tym samym czasie wykonaj inną akcję, ruch nie zostanie wykonany | |
Sposób przewodnika | Pięć minut później powierzchnia prowadnicy będzie w pełni nasmarowana i nie będzie stwarzać zagrożeń termicznych |
Optoelektroniczny | Zatrzymaj się natychmiast, aby osłonić działającą wiązkę |
Po optoelektronicznym zatrzymaniu awaryjnym nie można uruchomić maszyny bez uprzedniego zresetowania modułu |
OSTROŻNOŚĆ: Jeśli odkryjesz, że jakieś okoliczności nie odpowiadają normom, napraw je lub zgłoś je w odpowiednim czasie.
Po pewnym okresie eksploatacji mogą pojawić się pewne błędy, takie jak luźne, brudne części i mniejsza ilość oleju. Jeśli nie zwrócisz uwagi na takie warunki, mogą one sprawić, że operator będzie niewygodny, a nawet poważnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy i żywotność maszyny.
Przegląd raz na trzy miesiące (500 godzin)
PRZEDMIOT | METODA & NARZĘDZIA | STANDARD |
Przed włączeniem zasilania | ||
Śruba i nakrętki | Użyj klucza, aby je obrócić | Dokręcone są śruby i nakrętki głównych części (takich jak główna podstawa silnika, pokrywa koła zamachowego, prowadnica, stół roboczy i cylinder wyważający itp.). |
Układ smarowania | Kontrola optyczna wskaźnika poziomu oleju | Wystarczająca ilość oleju w pompie smarowania i łączniku kulowym. Złącza są dokręcone i nie ma wycieków. |
Instalacja elektryczna | Obróć kamerę ręcznie | Z odpowiednim luzem |
Kontrola optyczna, a następnie za pomocą omomierza sprawdzić, czy są dobrze podłączone | Złącze i rolka krzywki są dobrze połączone | |
Kontrola optyczna | Sprężyna, śruba i sworzeń na wałku rozrządu są w porządku | |
Kontrola optyczna | Złącza przekaźników termicznych są w porządku | |
Kontrola optyczna | Wszystkie przełączniki i przyciski są czyste i dokręcone | |
Obróć śrubokrętem | Zaciski w szafce elektrycznej są dokręcone | |
Śruby mocujące szafkę elektryczną są dokręcone | ||
Paski klinowe | Kontrola optyczna | Brak skręcania, brak uszkodzeń i prawidłowe napięcie |
Po uruchomieniu silnika głównego | ||
Podczas uruchamiania | Kontrola optyczna i słuch | Podczas uruchamiania głównego silnika nie ma wyścigów ani nienormalnych dźwięków |
Gdy koło zamachowe przyspiesza, brak wyraźnych wibracji | ||
Żadnych nieprawidłowości w przypadku sprzęgła – hamulca i podwójnych zaworów | ||
Elektryczny system | Kontrola optyczna | Żadnych nieprawidłowości w przypadku przełączników i przycisków |
Napędowy &Działanie | Kontrola optyczna | Ręka wału korbowego wskazuje kąt prosty |
Kontrola optyczna i słuch | Brak nietypowych wibracji i hałasu podczas uruchamiania zjeżdżalni | |
Kontrola optyczna | Suwak zatrzymuje się w górnym martwym położeniu przy pracy pojedynczej i ciągłej | |
Dotykanie dłoni | Brak przegrzania łożysk i części ślizgowej | |
Kontrola optyczna | Żadnych nieprawidłowości w każdym ruchu suwaka | |
Kontrola optyczna | Powtarzane operacje impulsowania, pojedynczy i ciągły ruch są w porządku | |
Regulacja suwaka | Kontrola optyczna | Wyświetlana wartość odpowiada wysokości zamkniętej formy |
Funkcja regulacji suwaka jest w porządku | ||
Wyłącznik krańcowy może naprawdę określić górną i dolną granicę regulacji suwaka | ||
Funkcja wyrzutnika powietrza jest w porządku | ||
Przegląd raz na 6 miesięcy (1000 godzin):
Pozycje są takie same jak w przypadku kontroli przeprowadzanej co 3 miesiące. Wymień smar na sprzęgle kulowym ślizgowym po 6 miesiącach (lub 1000 godzinach) pracy.
Kontrola raz w roku:
Elementy, które należy sprawdzać raz w roku pod kątem bezpieczeństwa działania i długiej żywotności, są następujące:
PRZEDMIOT | METODA I NARZĘDZIA | STANDARD |
CIAŁO | Kontrola optyczna po zdjęciu tylnej pokrywy | Brak pęknięć i innych uszkodzeń na powierzchni |
Sprawdź dokręcenie śrub i nakrętek za pomocą klucza | Być odpowiednio dokręcone | |
Układ napędowy | Kontrola optyczna | Brak nieprawidłowości na powierzchni wału korbowego i łożyska: dobry stan napełnienia smarem |
Sprawdź bicie osiowe i promieniowe koła zamachowego oraz stan napełnienia smarem | Żadnych nieprawidłowości i wypełnienie prawidłowe | |
Sprawdź dokręcenie wałka rozrządu i pary przekładni napędowej | Prawidłowo dokręcone | |
Sprawdź naprężenie łańcucha | Prawidłowo dokręcone | |
Sprawdź ruch siłownika, łożysko i wał przekładni | Żadnych nieprawidłowości ani podziałów | |
Jazda na zjeżdżalni | Sprawdź start suwaka podczas regulacji suwaka w jego zakresie Sprawdź początek i koniec górnych i dolnych wyłączników krańcowych suwaka | Zatrzymuj się poprawnie na górnej i dolnej granicy |
Sprawdź tłoczysko i wygląd w zespole wyważającym | Brak pęknięć, uszkodzeń i widocznych wycieków powietrza | |
Sprawdź, czy prześwit prowadnicy jest odpowiedni | Właściwy luz i elastyczny ruch (patrz „Regulacja siłownika i prowadnicy”) | |
System powietrzny | Sprawdź stan początkowy tłoka | Żadnych nienormalnych warunków |
Zatrzymaj silnik główny i sprawdź działanie, poruszając się impulsowo | Brak nieprawidłowych warunków podczas uruchamiania nawiewu lub wywiewu powietrza | |
Sprawdź tłumik, przekaźnik ciśnienia, miskę olejową, filtr | Żadnych zatykań i uszkodzeń | |
Zbiornik powietrza i złącze rurowe | Żadnych uszkodzeń, pęknięć i wycieków powietrza |
PRZEDMIOT | METODA | STANDARD |
Kalibracja dokładności | Skalibruj dokładność maszyny pod względem prześwitu, równoległości, pionowości i płaskości | Na podstawie „Dokładności pras ramowych JB1280-83” |
Sprzęgło-hamulec | Sprawdź powierzchnie ścieralne tarcz ciernych i hamulcowych | W razie potrzeby wymień je |
Sprawdź, czy sprężyna nie jest zdeformowana lub pęknięta | W razie potrzeby wymień go | |
Sprawdź, czy pierścień uszczelniający nie jest zestarzały lub czy nie ma nieszczelności | Wymień to | |
slajd | Sprawdź stopień zużycia sprzęgła kulowego i śruby | Wymień to |
Zdjąć i oczyścić pierścień uszczelniający, wymienić smar | Wyczyść to | |
Prowadnica prowadnicy i tłok cylindra wyważającego | Sprawdź stopień zużycia prowadnicy siłownika | Napraw to |
Sprawdź stopień zużycia tłoka cylindra wyważającego i tłoczyska | Napraw lub wymień | |
Uszczelnione łożysko | Sprawdź lub wymień na czysty smar | Wyczyść i wymień |
Kabel, gumowa rurka | Sprawdź, czy metalowe węże, kable lub gumowe rurki części ruchomych nie są zestarzałe lub uszkodzone | Wymień na nowe |
0086 21 62828320
0086 13817120700
wang@worldpowerpress.com